Status
OK
Última leitura OK
2026-10-05 16:03:54
Sem sucesso há
0 min
Alerts no Rio (última leitura)
518
Jams no Rio (última leitura)
352
Congestionamento no Rio
235.1 km
Nível 1
38.7 km
Nível 2
105.2 km
Nível 3
68.5 km
Nível 4
17.8 km
Nível 5
5.0 km
O que são os níveis 1-5? É a escala oficial de congestionamento do Waze (campo level do feed):
0 = fluxo livre e 5 = via bloqueada/parada; os níveis 1-4 representam intensidade
crescente entre esses dois extremos (o Waze não documenta um critério numérico separado para cada nível
intermediário). Fonte: Waze Data Feed specifications — Waze Partners Help.
Mapa de congestionamento (Rio de Janeiro)
Cores seguem o nível de severidade. Toque numa linha pra ver detalhes.
Congestionamento por hora — comparação entre dias (Rio de Janeiro)
Datas:
Cada dia marcado vira uma linha (eixo X = hora do dia). Rua só compara quando 1 dia está marcado.
Congestionamento por nível de severidade (dia selecionado) — Rio de Janeiro
Nível 1 = mais leve, Nível 5 = mais grave (escala do Waze). Usa a mesma data selecionada acima.
Ruas com congestionamento agora (Rio)
| Rua | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Brasil - Pista Central | 10.0 km | 5.5 km | 3.1 km | – | – | 18.5 km |
| Av. Brasil | 3.2 km | 3.7 km | 2.2 km | 327 m | – | 9.5 km |
| Av. Dom Hélder Câmara | 2.0 km | 4.6 km | 549 m | – | – | 7.1 km |
| Linha Vermelha | – | 6.4 km | – | – | – | 6.4 km |
| R. Uranos | – | 4.3 km | – | – | – | 4.3 km |
| Av. Geremário Dantas | 1.2 km | 926 m | 1.7 km | – | – | 3.9 km |
| Av. Paulo de Frontin | – | 3.6 km | – | – | – | 3.6 km |
| Est. do Tindiba | – | 3.6 km | – | – | – | 3.6 km |
| Est. do Galeão | – | 3.5 km | – | – | – | 3.5 km |
| R. Dias da Cruz | – | 3.2 km | – | – | – | 3.2 km |
| Est. Rio-São Paulo | – | 1.3 km | 1.6 km | – | – | 2.9 km |
| Boulevard 28 de Setembro | – | 668 m | 2.2 km | – | – | 2.9 km |
| Av. Borges de Medeiros | – | 2.3 km | 532 m | – | – | 2.9 km |
| Av. Pastor Martin Luther King Jr. | 1.9 km | – | 586 m | 324 m | – | 2.8 km |
| Av. Min. Edgard Romero | – | 1.0 km | 853 m | 971 m | – | 2.8 km |
| Av. Amaro Cavalcanti | – | 2.7 km | – | – | – | 2.7 km |
| R. Conde de Bonfim | 1.2 km | 933 m | 560 m | – | – | 2.7 km |
| Est. da Cachamorra | 1.8 km | – | 924 m | – | – | 2.7 km |
| R. Luiz Beltrão | – | 1.4 km | 1.1 km | – | – | 2.5 km |
| BR-101 N Ponte Rio-Niterói | – | 2.3 km | – | – | – | 2.3 km |
| Av. das Américas - Pista Central | – | – | 2.3 km | – | – | 2.3 km |
| Sem nome | – | – | 738 m | 365 m | 1.2 km | 2.3 km |
| Elevado Eng. Freyssinet | 2.2 km | – | – | – | – | 2.2 km |
| Est. Intendente Magalhães | – | 2.1 km | – | – | – | 2.1 km |
| R. João Vicente | 1.5 km | – | – | 528 m | – | 2.1 km |
| Túnel André Rebouças | 2.0 km | – | – | – | – | 2.0 km |
| Est. do Mendanha | – | 2.0 km | – | – | – | 2.0 km |
| Est. Benvindo de Novais | 1.9 km | – | – | – | – | 1.9 km |
| Est. dos Bandeirantes | – | 1.9 km | – | – | – | 1.9 km |
| Est. do Gabinal | – | 1.8 km | – | – | – | 1.8 km |
| Av. Ayrton Senna | 1.8 km | – | – | – | – | 1.8 km |
| Ponte da Joatinga | – | – | 790 m | 904 m | – | 1.7 km |
| R. Visconde de Pirajá | – | – | 1.6 km | – | – | 1.6 km |
| Av. de Santa Cruz | – | 885 m | – | 703 m | – | 1.6 km |
| R. Barata Ribeiro | – | – | 1.5 km | – | – | 1.5 km |
| Est. do Monteiro | – | – | 756 m | 731 m | – | 1.5 km |
| R. das Laranjeiras | – | 900 m | 576 m | – | – | 1.5 km |
| Av. Cesário de Melo | – | – | 1.5 km | – | – | 1.5 km |
| Av. João Ribeiro | – | 1.4 km | – | – | – | 1.4 km |
| R. Prudente de Morais | 1.4 km | – | – | – | – | 1.4 km |
| Av. Rio de Janeiro | – | 1.4 km | – | – | – | 1.4 km |
| Av. Min. Ivan Lins | – | – | 715 m | 658 m | – | 1.4 km |
| Est. do Cafundá | – | 1.4 km | – | – | – | 1.4 km |
| Av. Nossa Senhora de Copacabana | – | 550 m | 810 m | – | – | 1.4 km |
| R. Edgard Werneck | – | – | 1.3 km | – | – | 1.3 km |
| Av. Maracanã | – | – | 1.2 km | – | – | 1.2 km |
| Av. Afrânio de Melo Franco | – | – | 1.2 km | – | – | 1.2 km |
| R. Clarimundo de Melo | – | 1.2 km | – | – | – | 1.2 km |
| R. Campo Grande | – | 1.1 km | – | – | – | 1.1 km |
| R. Voluntários da Pátria | – | – | 1.1 km | – | – | 1.1 km |
| Av. Vicente de Carvalho | – | 1.1 km | – | – | – | 1.1 km |
| R. Carolina Machado | – | – | 1.1 km | – | – | 1.1 km |
| R. Humaitá | – | – | – | 1.0 km | – | 1.0 km |
| Av. dos Democráticos | – | 549 m | 478 m | – | – | 1.0 km |
| Av. das Américas | – | 1.0 km | – | – | – | 1.0 km |
| R. Monsenhor Manuel Gomes | – | 1.0 km | – | – | – | 1.0 km |
| Av. Lobo Jr. | – | 1.0 km | – | – | – | 1.0 km |
| R. Visconde de Santa Isabel | – | 996 m | – | – | – | 996 m |
| Est. de Jacarepaguá | – | 990 m | – | – | – | 990 m |
| Av. Monsenhor Félix | – | 978 m | – | – | – | 978 m |
| R. São Francisco Xavier | – | – | – | 977 m | – | 977 m |
| Est. das Paineiras | 960 m | – | – | – | – | 960 m |
| Av. Ataulfo de Paiva | – | 941 m | – | – | – | 941 m |
| R. Francisca Sales | 940 m | – | – | – | – | 940 m |
| R. Felipe Cardoso | – | – | 936 m | – | – | 936 m |
| R. Cândido Benício | – | – | 903 m | – | – | 903 m |
| Est. do Portela | – | – | 879 m | – | – | 879 m |
| Av. Pres. Vargas - Pista Central | – | 863 m | – | – | – | 863 m |
| R. Da. Isabel | – | 859 m | – | – | – | 859 m |
| R. Maxwell | – | 849 m | – | – | – | 849 m |
| R. São Luiz Gonzaga | – | 846 m | – | – | – | 846 m |
| Est. Mal. Alencastro | – | – | 828 m | – | – | 828 m |
| Av. Epitácio Pessoa | – | – | – | 825 m | – | 825 m |
| Est. dos Três Rios | – | – | 817 m | – | – | 817 m |
| R. Cabo Roberto Mothé | – | – | – | – | 806 m | 806 m |
| R. Cardoso de Morais | – | 803 m | – | – | – | 803 m |
| R. Projetada Assis Borges da Cruz | – | – | – | – | 802 m | 802 m |
| Est. do Encanamento | – | – | 799 m | – | – | 799 m |
| Est. do Barro Vermelho | – | 799 m | – | – | – | 799 m |
| Est. da Capoeira Grande | 796 m | – | – | – | – | 796 m |
| Linha Amarela | – | – | – | 795 m | – | 795 m |
| R. Conselheiro Galvão | – | – | – | 780 m | – | 780 m |
| Av. Jorge Cury | – | – | 750 m | – | – | 750 m |
| Vd. Prefeito Alim Pedro | – | – | 748 m | – | – | 748 m |
| Av. Min. Ari Franco | – | 743 m | – | – | – | 743 m |
| R. Álvares de Azevedo | – | 726 m | – | – | – | 726 m |
| Est. do Dendê | – | 704 m | – | – | – | 704 m |
| R. Retiro dos Artistas | – | – | 315 m | 382 m | – | 697 m |
| R. Gen. Sezefredo | 694 m | – | – | – | – | 694 m |
| Praia do Flamengo | – | 691 m | – | – | – | 691 m |
| R. Raul Pompéia | – | – | 658 m | – | – | 658 m |
| BR-465 Rod. Luiz Henrique Rezende Novaes | – | – | – | 658 m | – | 658 m |
| R. Belisário Pena | – | 649 m | – | – | – | 649 m |
| R. Frei Caneca | – | 645 m | – | – | – | 645 m |
| R. da Feira | – | 640 m | – | – | – | 640 m |
| R. Visconde de Araguaia | 628 m | – | – | – | – | 628 m |
| Av. Rio Branco | – | 618 m | – | – | – | 618 m |
| Av. Nelson Cardoso | – | 596 m | – | – | – | 596 m |
| R. Jd. Botânico | – | – | – | 588 m | – | 588 m |
| R. Carvalho de Souza | – | – | 584 m | – | – | 584 m |
| Pç. da República | – | 583 m | – | – | – | 583 m |
| Est. da Vista Chinesa | 579 m | – | – | – | – | 579 m |
| R. dos Inválidos | – | 368 m | 208 m | – | – | 576 m |
| R. Mário Ribeiro | – | 575 m | – | – | – | 575 m |
| Av. Eng. Carlos Carvalho - Pista Central | – | – | 572 m | – | – | 572 m |
| R. Cambaúba | – | 571 m | – | – | – | 571 m |
| R. Pantoja | – | 565 m | – | – | – | 565 m |
| Av. Almirante Barroso | – | – | 553 m | – | – | 553 m |
| R. Silva Cardoso | – | – | 550 m | – | – | 550 m |
| V. Binário do Porto | – | 542 m | – | – | – | 542 m |
| R. Gen. Luís Mendes de Morais | – | 540 m | – | – | – | 540 m |
| R. Uruguaiana | – | – | 538 m | – | – | 538 m |
| R. Garcia D'Ávila | – | – | 538 m | – | – | 538 m |
| R. Ibia | 538 m | – | – | – | – | 538 m |
| R. Pinheiro Machado | – | – | 534 m | – | – | 534 m |
| Av. Bartolomeu Mitre | – | – | 285 m | 245 m | – | 530 m |
| R. Carlos Góis | – | 530 m | – | – | – | 530 m |
| R. da Regeneração | – | 526 m | – | – | – | 526 m |
| R. Guineza | – | 519 m | – | – | – | 519 m |
| R. Da. Mariana | – | – | 512 m | – | – | 512 m |
| Est. da Água Grande | – | – | 511 m | – | – | 511 m |
| Vd. Saint Hilaire | – | – | 511 m | – | – | 511 m |
| R. Constante Ramos | – | – | 509 m | – | – | 509 m |
| R. 19 de Fevereiro | – | 507 m | – | – | – | 507 m |
| R. Arlindo Janot | – | – | 507 m | – | – | 507 m |
| Est. Santa Eugênia | – | – | 504 m | – | – | 504 m |
| R. Prof. Álvaro Rodrigues | – | – | 503 m | – | – | 503 m |
| Est. da Posse | – | – | – | 501 m | – | 501 m |
| R. Bernardo de Vasconcelos | – | – | 496 m | – | – | 496 m |
| Pç. Floriano | – | – | – | – | 492 m | 492 m |
| R. Dagmar da Fonseca | – | 473 m | – | – | – | 473 m |
| R. Santa Clara | – | – | 472 m | – | – | 472 m |
| Av. Sargento de Milícias | – | – | 470 m | – | – | 470 m |
| R. da Assembléia | – | – | 466 m | – | – | 466 m |
| Tv. Morais | – | – | – | – | 464 m | 464 m |
| R. Bulhões de Carvalho | – | – | 461 m | – | – | 461 m |
| R. Barão de São Félix | – | – | 455 m | – | – | 455 m |
| R. Belém | – | – | – | – | 450 m | 450 m |
| R. Serviente 6 | – | 450 m | – | – | – | 450 m |
| R. João Lira | – | 450 m | – | – | – | 450 m |
| R. Prof. Gonçalves | – | – | 448 m | – | – | 448 m |
| R. 24 de Maio | – | – | 443 m | – | – | 443 m |
| Vd. de Manguinhos | – | – | – | 441 m | – | 441 m |
| R. José Américo de Almeida | – | 439 m | – | – | – | 439 m |
| R. Mena Barreto | – | – | 436 m | – | – | 436 m |
| R. Gen. Venâncio Flores | – | – | 434 m | – | – | 434 m |
| R. Barão da Torre | – | – | 433 m | – | – | 433 m |
| R. Xavier Marques | – | – | – | 413 m | – | 413 m |
| R. São Clemente | – | – | 410 m | – | – | 410 m |
| R. Tonelero | – | – | 409 m | – | – | 409 m |
| R. Sousa Franco | – | 406 m | – | – | – | 406 m |
| R. da Matriz | – | 399 m | – | – | – | 399 m |
| R. das Palmeiras | – | 396 m | – | – | – | 396 m |
| R. do Imperador | – | – | 392 m | – | – | 392 m |
| R. Torres Homem | – | – | 389 m | – | – | 389 m |
| Av. Prado Jr. | – | – | 388 m | – | – | 388 m |
| R. Dr. Weinschenk | 386 m | – | – | – | – | 386 m |
| R. Geminiano Góis | – | – | 383 m | – | – | 383 m |
| R. Gen. Belegarde | – | – | 382 m | – | – | 382 m |
| Est. do Pré | – | – | 376 m | – | – | 376 m |
| R. México | – | – | 376 m | – | – | 376 m |
| Vd. San Tiago Dantas | – | – | 374 m | – | – | 374 m |
| R. Santa Luzia | – | – | 373 m | – | – | 373 m |
| R. João Gualberto Braga | – | – | 373 m | – | – | 373 m |
| Av. Dom Sebastião I | – | – | – | 370 m | – | 370 m |
| R. Aníbal de Mendonça | – | – | 363 m | – | – | 363 m |
| R. Farme de Amoedo | – | 361 m | – | – | – | 361 m |
| R. Guilhermina Guinle | – | 358 m | – | – | – | 358 m |
| Av. Prof. Pereira Reis | – | – | 357 m | – | – | 357 m |
| R. Baronesa de Poconé | – | 355 m | – | – | – | 355 m |
| R. Tancredo Neves | – | – | 352 m | – | – | 352 m |
| R. Flamínia | – | 352 m | – | – | – | 352 m |
| R. Afonso Pena | – | – | 352 m | – | – | 352 m |
| R. Mary Pessoa | – | – | 351 m | – | – | 351 m |
| R. Cuba | – | 351 m | – | – | – | 351 m |
| R. Baronesa | – | – | 350 m | – | – | 350 m |
| R. Duvivier | – | – | 339 m | – | – | 339 m |
| R. Luís Barbosa | – | – | 338 m | – | – | 338 m |
| R. Américo Brasiliense | – | – | – | 330 m | – | 330 m |
| Praia da Guanabara | – | 328 m | – | – | – | 328 m |
| R. Belfort Roxo | – | 323 m | – | – | – | 323 m |
| R. Sacramento Blacke | – | 321 m | – | – | – | 321 m |
| R. Licínio Cardoso | – | – | – | 318 m | – | 318 m |
| R. Visconde de Ouro Preto | – | 316 m | – | – | – | 316 m |
| R. Jornalista Henrique Cordeiro | 311 m | – | – | – | – | 311 m |
| Mergulhão de Campo Grande | – | – | – | 310 m | – | 310 m |
| R. Paula Freitas | – | – | 307 m | – | – | 307 m |
| R. Cupertino Durão | 307 m | – | – | – | – | 307 m |
| R. Ferreira Viana | – | 307 m | – | – | – | 307 m |
| R. do Rocha | – | 302 m | – | – | – | 302 m |
| R. Cordeiro da Graça | – | – | 296 m | – | – | 296 m |
| R. Coelho Neto | – | 294 m | – | – | – | 294 m |
| R. Aurélio Figueiredo | – | – | – | 293 m | – | 293 m |
| R. Prof. Manoel Ferreira | – | 293 m | – | – | – | 293 m |
| Av. Almirante Arnaldo Lage | – | – | 293 m | – | – | 293 m |
| R. Olinda Ellis | – | – | – | 291 m | – | 291 m |
| R. Divino Salvador | – | – | 291 m | – | – | 291 m |
| R. Sorocaba | – | – | – | 288 m | – | 288 m |
| R. Cristóvão Colombo | – | – | 286 m | – | – | 286 m |
| R. Almirante Pereira Guimarães | – | – | 285 m | – | – | 285 m |
| R. Vitor Alves | – | – | – | – | 281 m | 281 m |
| Av. 2 de Julho | – | 278 m | – | – | – | 278 m |
| Av. Jornalista Tim Lopes | – | – | – | 277 m | – | 277 m |
| R. Gen. Caldwell | – | – | 272 m | – | – | 272 m |
| R. Guilherme Baptista | – | – | 270 m | – | – | 270 m |
| R. Visconde de Caravelas | – | 269 m | – | – | – | 269 m |
| R. João Pizarro | – | – | – | 264 m | – | 264 m |
| R. Alfredo Ceschiatti | – | 263 m | – | – | – | 263 m |
| R. Rita Ludolf | – | 263 m | – | – | – | 263 m |
| R. Barão de Lucena | – | 262 m | – | – | – | 262 m |
| R. Sacopã | – | – | 261 m | – | – | 261 m |
| R. José Higino | – | – | – | 260 m | – | 260 m |
| R. Buenos Aires | – | – | 259 m | – | – | 259 m |
| R. Maria Angélica | – | – | 258 m | – | – | 258 m |
| Av. Rodrigo Otávio | – | – | 257 m | – | – | 257 m |
| Est. dos Vieiras | – | 255 m | – | – | – | 255 m |
| R. Albano de Carvalho | 253 m | – | – | – | – | 253 m |
| R. Des. Gastão Macedo | – | – | 251 m | – | – | 251 m |
| R. Casimiro de Abreu | – | 250 m | – | – | – | 250 m |
| R. Figueiredo de Magalhães | – | – | 249 m | – | – | 249 m |
| R. Agai | – | – | 249 m | – | – | 249 m |
| R. Gen. Gurjão | – | – | 241 m | – | – | 241 m |
| R. Bolívar | – | – | 241 m | – | – | 241 m |
| R. Barão de Ipanema | – | 233 m | – | – | – | 233 m |
| R. Augusto de Vasconcelos | – | – | – | 233 m | – | 233 m |
| R. Arnaldo Quintela | – | – | 232 m | – | – | 232 m |
| R. Flack | – | 227 m | – | – | – | 227 m |
| R. Beatriz Larragoiti Lucas | – | – | 225 m | – | – | 225 m |
| R. Sinimbu | – | 225 m | – | – | – | 225 m |
| R. João Afonso | – | 219 m | – | – | – | 219 m |
| R. Martinho de Campos | – | – | – | – | 217 m | 217 m |
| R. Tacaratu | – | 216 m | – | – | – | 216 m |
| R. Taifeiro Osmar de Moraes | – | – | – | – | 214 m | 214 m |
| R. do Império | – | – | 213 m | – | – | 213 m |
| R. Gen. Roca | – | – | – | 211 m | – | 211 m |
| R. Pirapetinga | – | – | 210 m | – | – | 210 m |
| R. Sebastian Bach | – | 210 m | – | – | – | 210 m |
| Est. do Rio Grande | – | – | 210 m | – | – | 210 m |
| R. Teresina | – | 208 m | – | – | – | 208 m |
| R. Belarmina | – | 201 m | – | – | – | 201 m |
| R. Tabatinguera | – | – | – | 197 m | – | 197 m |
| Pç. Seca | – | – | – | 192 m | – | 192 m |
| R. J. J. Seabra | – | – | 191 m | – | – | 191 m |
| Pç. Senador Salgado Filho | – | – | – | 186 m | – | 186 m |
| R. Nelson Mandela | – | – | – | 185 m | – | 185 m |
| R. Sidney | – | 185 m | – | – | – | 185 m |
| Tv. Almerinda Freitas | – | – | 182 m | – | – | 182 m |
| R. Mará | – | – | 182 m | – | – | 182 m |
| Lg. do Machado | – | – | – | 177 m | – | 177 m |
| Av. Visconde de Albuquerque | – | – | 177 m | – | – | 177 m |
| Av. Mal. Floriano | – | – | 175 m | – | – | 175 m |
| R. Aperana | – | – | – | 172 m | – | 172 m |
| R. Izidro Rocha | – | – | 170 m | – | – | 170 m |
| R. Guarapari | – | – | 152 m | – | – | 152 m |
| R. Gen. Garzón | – | – | – | – | 93 m | 93 m |
| R. Luiz Barata | – | – | – | 78 m | – | 78 m |
Tipos de alerta (Rio)
| Descrição | Categoria | Qtd | |
|---|---|---|---|
| Buraco na pista | Perigo na via | 252 | |
| Carro parado no acostamento | Perigo na via | 49 | |
| Via interditada | Via interditada | 43 | |
| Faixa interditada | Perigo na via | 33 | |
| Trânsito parado | Trânsito reportado | 31 | |
| Trânsito reportado | Trânsito reportado | 26 | |
| Trânsito intenso | Trânsito reportado | 22 | |
| Perigo na pista | Perigo na via | 16 | |
| Obra na pista | Perigo na via | 15 | |
| Semáforo com defeito | Perigo na via | 11 | |
| Acidente | Acidente | 8 | |
| Via interditada (evento) | Via interditada | 6 | |
| Objeto na pista | Perigo na via | 2 | |
| Alagamento | Perigo na via | 2 | |
| Animais no acostamento | Perigo na via | 2 |
Histórico de snapshots salvos (todas as leituras, todas as cidades do feed)
| Timestamp | Arquivo |
|---|